1 | 2014 | VOL.1, Nomor.16 | Nasrul,SKM,M.Kes | Analisis Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan Masyarakat Di Sulawesi Tengah | LIHAT | LIHAT |
2 | 2015 | VOL.11, Nomor 03 | Nasrul,SKM,M.Kes | Faktor risiko stunting usia 6-23 bulan di kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto | LIHAT | LIHAT |
3 | 2016 | VOL.10, Nomor 02 | Nasrul,SKM,M.Kes | Pengaruh terapi aktivitas kelompok (TAK) Halusinasi Terhadap Kemajuan Keperawatan Pada Pasien Halusinasi Di Ruangan Manggis Rumah Sakit Daerah Madani Palu | LIHAT | LIHAT |
4 | 2016 | | Nasrul,SKM,M.Kes | Determinan stunting pada anak usia 6-23 bulan di Kota Palu, Sulawesi Tengah | LIHAT | LIHAT |
5 | 2016 | | Nasrul,SKM,M.Kes | Efek protektif vitamin A terhadap morbiditas dan stunting anak baduta di Sulawesi Tengah | LIHAT | LIHAT |
6 | 2016 | | Nasrul,SKM,M.Kes | Pengaruh faktor ibu dan pola menyusui terhadap stunting baduta 6-23 bulan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah | LIHAT | LIHAT |
7 | 2016 | | Nasrul,SKM,M.Kes | Pengaruh pendidikan gizi 1000 HPK terhadap perilaku gizi remaja di Sulawesi Tengah | LIHAT | LIHAT |
8 | 2017 | VOL.08, Nomor 02 | Nasrul,SKM,M.Kes | Trend and Prevalence Of Stunting In Children Under Two Years From 2007- 2016 in Central Sulawesi | LIHAT | LIHAT |
9 | 2017 | VOL.04, Nomor 02 | Nasrul,SKM,M.Kes | Efek Program SBABS Terhadap Pencegahan Stunting Anak Baduta di Kabupaten Banggai dan Sigi | LIHAT | LIHAT |
10 | 2017 | | Nasrul,SKM,M.Kes | The Prevention Against Morbidity and Stunting Through Vitamin A Supplementation in Sigi and Touna Districts | LIHAT | LIHAT |
11 | 2018 | VOL.14, Nomor 1 | Nasrul,SKM,M.Kes | Manfaat Media Flipchart dan Spanduk dalam Perilaku Kesehatan 1000 HPK di SulawesiTengah | LIHAT | LIHAT |
12 | 2016 | VOL.1, Nomor 18 | Muliani, S.Kep,Ns,M.Sc | Relationship between the Urinary Bladder Capacity with the Incidence of Urinary Retention in Postpartum Physiological Mother | LIHAT | LIHAT |
13 | 2016 | VOL.6, Nomor 1 | Muliani, S.Kep,Ns,M.Sc | Hubungan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Riwayat lbu Hamil Kekurangan Energi Kronis Di Wilayah Kerja puskesmas pantoloan | LIHAT | LIHAT
|
14 | 2016 | VOL.5, Nomor 3 | Wery Aslinda, SKM,M.Kes | Isolasi dan Karakterikasi Agarosa dari Makroalga Merah Euchema Cottoni untuk Pemisahaan Fragmen DNA | LIHAT | LIHAT |
15 | 2016 | VOL.11 Nomor 2 | Dwi Erma Kusumawati, M.Kes | GAMBARAN STATUS GIZI, TINGKAT KECUKUPAN ENERGI DAN ZAT GIZI BALITA USIA 12 – 23 BULAN YANG MENDAPAT PENYAPIHAN DINI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAMBORO | LIHAT | LIHAT |
16 | 2016 | VOL.3, Nomor 1 | Dwi Erma Kusumawati, M.Kes | PENGARUH KOMPOSISI TUBUH DENGAN TINGKAT KEBUGARAN FISIK PADA MAHASISWA OVERWEIGHT DAN OBESE DI POLTEKKES KEMENKES PALU SULAWESI TENGAH | LIHAT | LIHAT |
17 | 2018 | | Dwi Erma Kusumawati, M.Kes | EFFECTIVENESS OF EDUCATION CLASS OF LOCAL COMPELEMENTARY FOOD ON NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILD UNDER TWO YEARS OLD EFEKTIVITAS KELAS EDUKASI MP-ASI BERBASIS PANGAN LOKAL TERHADAP STATUS GIZI BADUTA | LIHAT | LIHAT |
18 | 2018 | Vol.9 Nomor 1 | Rafika, S.Si, M.Kes | Efektifitas Prenatal Yoga terhadap Pengurangan Keluhan Fisik pada Ibu Hamil Trimester III | LIHAT | LIHAT |
19 | 2017 | Vol.11 Nomor 1 | Rafika, S.Si, M.Kes | Pengaruh Anemia Saat Kehamilan Terhadap Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSU Anutapura Palu | LIHAT | LIHAT |
20 | 2018 | Vol. 1 Nomor 2 | Rafika, S.Si, M.Kes | Waktu Penundaan Pengkleman Tali Pusat Berpengaruh Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Bayi Baru Lahir | LIHAT | LIHAT |
21 | 2015 | | Sri Restu Tempali | PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI DI KELURAHAN MAMBORO INDUK WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAMBORO TAHUN 2015 | | |
22 | | | (1) Nurjaya
(2) Wery Aslinda (3) Ni Sayu Kadek Sri Astuti
| Gambaran Kandungan Yodium Pada Garam Beryodium Dengan Wadah Penyimpanan Dan Lama Penyimpanan | | |
23 | 2017 | Vol. 4 Nomor 2 | 1.Fahmi Hafid
2.Udin Djabu
3.Udin
4.Nasrul, SKM, M.Kes | Efek Program SBABS Terhadap Pencegahan Stunting Anak Baduta di Kabupaten Banggai dan Sigi | VIEW | View |
24 | 2017 | | 1.Fahmi Hafid
2.Putu Candriasih | The appropriateness of dietary prescription, description and nutritional intake of type ii diabetic patients in hospitals of Central sulawesi | View | View |
25 | 2017 | Vol.8 Nomor 2 | 1.Nasrul
2.Rusli Maudu
3.Fahmi Hafid | TREND AND PREVALENCE OF STUNTING IN CHILDREN UNDER TWO YEARS FROM 20072016 IN CENTRAL SULAWESI | View | View |
26 | 2017 | Vol. 4 Nomor 2 | 1.Nsrul
2.Zainul
3.Fahmi
4.Taqwin | Manfaat Media Flipchart dan Spanduk dalam Perilaku Kesehatan 1000 HPK di Sulawesi Tengah | View | View |
27 | 2018 | Vol.8 Nomor 2 | 1.Fahmi Hafid
2.Yayuk Eka Cahyani
3.Ansar | AKTIVITAS FISIK, KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI DAN KOMPOSISI LEMAK TUBUH REMAJA SMA KARUNA DIPA PALU | View | View |
28 | 2018 | Vol. 12 Nomor 2 | 1.Zainul
Nasrul
Fahmi Hafid | MONITORING KEPUASAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERBASIS SMARTPHONEDI SULAWESI TENGAH | View | View |
29 | 2017 | | 1.Taqwin
2.dewi susetiyany
3.Ichsan | IMPLEMENTATION OF VITAMIN A SUPPLEMENTATION FOR POSTPARTUM MOTHER IN PALU CITY AND SIGI REGENCY | View | View |
30 | 2018 | Vol. 12 Nomor 1 | 1.Taqwin
2.Sumiaty
3.kartini lasman | PENYULUHAN, PENGETAHUAN DAN SIKAP PASANGAN USIA SUBUR TENTANG INPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) DI KELURAHAN BIROBULI | View | View |
31 | 2018 | Vol.12 Nomor 2 | 1.Taqwin | PENGARUH TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM TERHADAP INTENSITAS NYERI IBU BERSALIN KALA I FASE LATEN DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI ANATAPURA | View | View |
32 | 2017 | Vol.14 Nomor 1 | 1.Nasrul
2.Zainul
3.Fahmi Hafid
4.Taqwin | Manfaat Media Flipchart dan Spanduk dalam Perilaku Kesehatan 1000 HPK di Sulawesi Tengah | View | View |
33 | 2018 | Vol. 7 Nomor 2 | 1.Mulaini, S.Kep,Ns,M.Sc
2.Lisnawati,S.Kep,Ns,MPH | View | view | View |
34 | 2021 | Vol. 3 Nomor 2 | Fransisca Noya,NIning Supriyani Maluisi,Nurfatimah,Cristina Entoh,Lisda Widianti Loggupa | Gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang pemberian ASI ekslusif | view | view |
35 | 2019 | Vol. 13 Nomor 1 | Francisca Noya | Analisis Asuhan Keperawatan pada pasien dengan pemenuhan kebutuhan dasar hambatan mobilitas fisik postsectio caesarea | view | view |
36 | 2021 | Vol. 3 Nomor 1 | | Tingkat kecemasan ibu hamil trisemester III dalam menghadapi persalinan | view | view |
37 | 2021 | Vol.15 Nomor 1 | Fransisca Noya, Nilda Yulita Siregar | Efektifitas kombinasi teknik Counter presure dan pelvic rocking terhadap penurunan nyeri kala I fase aktif persalinan normal di puskesmas kayamaya | view | view |
38 | 2020 | Vol. 14 Nomor 2 | Dewi nurviana suharto,Dafrosia darmi maggasa,Agusrianto,Vita fadila suharto | Penerapan Swedish Massase dengan menggunakan minyak zaitun terhadap resiko kerusakan integritas kulit pada asuhan keperawatan pasien dengan kasus stroke | view | view |
39 | 2021 | Vol. 15 Nomor 1 | Dafrosia darmi manggasa, Agusrianto, Mohammad fikran djua | Kombinasi contrast bath dengan foot massage menurunkan endema kaki pada pasien congestive heart failure | view | view |
40 | 2020 | Vol. 1 Nomor 2 | Dewi nurviana suharto,Agusrianto,Dafrosia darmi maggasa,Firsya Dita Maulinda lipoto | Posisi tidur dalam meningkatkan kualitas tidur pasien congestive herat failure | view | view |
41 | 2020 | Vol. 2 Nomor 2 | Agusrianto, Nirva rantesigi | Penerapan latihan range of motion (ROM) Pasif terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas pada pasien dengan kasus stroke | view | view |
42 | 2020 | Vol. 1 Nomor 1 | Ni made ridla NP, Tasnim, Dafrosia darmi maggasa,Agusrianto, Desi kristianti dala | Penerapan kompres kayu manis (Cinnamon burmani) terhadap nyeri pada asuhan keperawatan gerontik dengan kasus gout arthitis | view | view |
43 | 2020 | Vol. 1 Nomor 1 | Agusrianto,Dewi nurviana suharto, Nirva rantesigi,Tasnim | Penerapan senam rematik terhadap penurunan skala nyeri pada asuhan keperawatan rheumatoid athitis di kelurahan Gebangrejo | view | view |